No. | Desa | Luas Wilayah (Km2) | Persentase terhadap luas Kecamatan |
1. | PURWAREJA | 25,40 | 29,25 |
2. | BINA BHAKTI | 6,50 | 7,48 |
3. | TRI TUNGGAL | 8,00 | 9,21 |
4. | JANGKAR PRIMA | 14,00 | 16,12 |
5. | WONOREJO | 8,00 | 9,21 |
6. | MEKAR MULYA | 9,95 | 11,46 |
7. | BATU HAMBAWANG | 15,00 | 17,27 |
JUMLAH | 86,85 | 100,00 |
Sumber : BPS Kabupaten Lamandau
Tidak ada komentar:
Posting Komentar