NO | NAMA DESA | JUMLAH PENDUDUK HASIL REVISI | PENDUDUK YANG TELAH DI REKAM | PENDUDUK BELUM TEREKAM SEBAB | PENDUDUK WAJIB KTP YANG BELUM TEREKAM | ||||
SEKOLAH / BELAJAR | BEPERGIAN / BEKERJA | ||||||||
JLH | % | JLH | % | ||||||
1 | PURWAREJA | 1308 | 1256 | 96,02 | 52 | 210 | 262 | 3,98 | |
2 | BINA BHAKTI | 640 | 631 | 98,59 | 9 | 80 | 89 | 1,41 | |
3 | TRI TUNGGAL | 805 | 801 | 99,50 | 10 | 103 | 113 | 0,50 | |
4 | JANGKAR PRIMA | 901 | 883 | 98,00 | 18 | 148 | 166 | 2,00 | |
5 | WONOREJO | 1291 | 1280 | 99,15 | 38 | 136 | 174 | 0,85 | |
6 | MEKAR MULYA | 903 | 888 | 98,34 | 15 | 19 | 34 | 1,66 | |
7 | BATU HAMBAWANG | 220 | 215 | 97,73 | 5 | 10 | 15 | 2,27 | |
JUMLAH | 6068 | 5954 | 98,12 | 147 | 706 | 853 | 1,88 |
Selamat Datang di Blog Kantor Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah.....Blog ini dibuat dengan tujuan sebagai media untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan Sematu Jaya.....Blog ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikannya. Semoga Blog ini dapat bermanfaat.....Terima Kasih.
Senin, 16 April 2012
DATA JUMLAH PEREKAMAN E-KTP KECAMATAN SEMATU JAYA DARI TGL 4 OKTOBER s/d 16 APRIL 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar